Mampara De Ducha Angular De Cuatro Hojas. 2 Fijas + 2 Correderas.
Modelo Enmarcado Reversible
Medidas:
Plato
Rango
Altura
Apertura
70/75 X 90 68-70/73-75 X 88-90 195 39
70/75 X 100 68-70/73-75 X 98-100 195 43
70/75 X 110 68-70/73-75 X 108-110 195 48
70/75 X 120 68-70/73-75 X 118-120 195 52
70/75 X 130 68-70/73-75 X 128-130 195 57
70/75 X 140 68-70/73-75 X 138-140 195 62
70/75 X 150 68-70/73-75 X 148-150 195 67
70/75 X 160 68-70/73-75 X 158-160 195 72
70/75 X 170 68-70/73-75 X 168-170 195 77
80/90 X 90 78-80/88-90 X 88-90 195 39
80/90 X 100 78-80/88-90 X 98-100 195 43
80/90 X 110 78-80/88-90 X 108-110 195 48
80/90 X 120 78-80/88-90 X 118-120 195 52
80/90 X 130 78-80/88-90 X 128-130 195 57
80/90 X 140 78-80/88-90 X 138-140 195 62
80/90 X 150 78-80/88-90 X 148-150 195 67
80/90 X 160 78-80/88-90 X 158-160 195 72
80/90 X 170 78-80/88-90 X 168-170 195 77
70X70 68-70 X 68-70 195 33
75X75 73-75 X 73-75 195 36
80X80 78-80 X 78-80 195 39
90X90 88-90 X 88-90 195 44
100X100 108-100 X 108-100 195 55
Especificaciones Técnicas:
Perfiles Anodizados Cromo Brillo,
Rodamientos Dobles Regulables.
Cristales Templados Securizados De 6 Mm
Cristal Transparente 6 Mm
Incluye Tratamiento Antical
Altura 195 Cm.
Extensible Hasta 20 Mm Por Cada Lado
Ruedas Ajustables Con Liberación De Puertas
Cierre Magnético Y Juntas De Goma Transparente.
Información Adicional:
Producto Garantizado Conforme A La Norma En 14428:2015 Y Con Marca Ce
Esta Mampara Cuenta Con Las Certificaciones En 14428 2004 + A1 2008 Relativas A La
Durabilidad, Seguridad Y Resistencia De Nuestras Mamparas A Los Productos
De Limpieza Utilizados Usualmente.
Gracias A Esta Certificación, Podemos Utilizar La Marca , Que Certifica Que
Nuestros Productos Se Someten Constantemente A Rigurosos Controles De
Resistencia Y Seguridad. No Se Trata De Autocertificaciones, Sino De Auditores
E Inspecciones Externas, Realizadas Por El Instituto Tenológico Aidimme
Tratamiento Antical:
El Tratamiento Anti-Cal Confiere Al Cristal De La Mampara, Un Tratamiento Transparente E Incoloro Que Da Como Resultado Superficies Que Muestran Propiedades De “Fácil Limpieza”.
Este Polímero Fluorado Reacciona Con Los Sustratos Creando Un Recubrimiento De Tensión Superficial Tan Baja Que No Permite Que La Superficie De Los Mismos Se Moje Fácilmente
Reviews
There are no reviews yet.